2017年9月27日,国家食品药品监管总局批准11家企业共42个婴幼儿乳粉产品配方注册。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | Arla Foods amba Arinco | 合生元阿尔法星婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175054 | 2022年9月26日 |
2 | Arla Foods amba Arinco | 合生元阿尔法星较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175055 | 2022年9月26日 |
3 | Arla Foods amba Arinco | 合生元阿尔法星幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175056 | 2022年9月26日 |
4 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 | 乐儿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170245 | 2022年9月26日 |
5 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 | 乐儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170246 | 2022年9月26日 |
6 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 | 乐儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170247 | 2022年9月26日 |
7 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 艾贝可婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170248 | 2022年9月26日 |
8 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 艾贝可较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170249 | 2022年9月26日 |
9 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 艾贝可幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170250 | 2022年9月26日 |
10 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 旗帜婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170251 | 2022年9月26日 |
11 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 旗帜较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170252 | 2022年9月26日 |
12 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 旗帜幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170253 | 2022年9月26日 |
13 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 菁爱婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170254 | 2022年9月26日 |
14 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 菁爱较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170255 | 2022年9月26日 |
15 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 菁爱幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170256 | 2022年9月26日 |
16 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 臻佑婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170257 | 2022年9月26日 |
17 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 臻佑较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170258 | 2022年9月26日 |
18 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 臻佑幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170259 | 2022年9月26日 |
19 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 致越婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170260 | 2022年9月26日 |
20 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 致越较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170261 | 2022年9月26日 |
21 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 致越幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170262 | 2022年9月26日 |
22 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏®启赋®蕴萃®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175057 | 2022年9月26日 |
23 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏®启赋®蕴萃®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175058 | 2022年9月26日 |
24 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏®启赋®蕴萃®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175059 | 2022年9月26日 |
25 | 新莱特乳品有限公司 | 至初®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175060 | 2022年9月26日 |
26 | 新莱特乳品有限公司 | 至初®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175061 | 2022年9月26日 |
27 | 新莱特乳品有限公司 | 至初®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175062 | 2022年9月26日 |
28 | GEO–POLAND SP. Z O.O. | 莱那珂®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175063 | 2022年9月26日 |
29 | GEO–POLAND SP. Z O.O. | 莱那珂®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175064 | 2022年9月26日 |
30 | GEO–POLAND SP. Z O.O. | 莱那珂®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175065 | 2022年9月26日 |
31 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | 宜品益臻婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170263 | 2022年9月26日 |
32 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | 宜品益臻较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170264 | 2022年9月26日 |
33 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | 宜品益臻幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170265 | 2022年9月26日 |
34 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 美优高婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170266 | 2022年9月26日 |
35 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 美优高较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170267 | 2022年9月26日 |
36 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 美优高幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170268 | 2022年9月26日 |
37 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | 爱尼可婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170269 | 2022年9月26日 |
38 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | 爱尼可较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170270 | 2022年9月26日 |
39 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | 爱尼可幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170271 | 2022年9月26日 |
40 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | 努卡婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170272 | 2022年9月26日 |
41 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | 努卡较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170273 | 2022年9月26日 |
42 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | 努卡幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170274 | 2022年9月26日 |
新闻来源: 国家食品药品监督管理总局
ChemLinked: China CFDA Release the 12th Batch of Registered Infant Formula
往期新闻:
国家食药监管总局公布第十一批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第十批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第九批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第八批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第七批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第六批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第五批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第四批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息
国家食药监管总局公布第三批婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息