2017年8月11日,国家食品药品监管总局批准6家企业共23个婴幼儿乳粉产品配方注册。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 伊利沛能婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170081 | 2022年8月10日 |
2 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 伊利沛能较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170082 | 2022年8月10日 |
3 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 伊利沛能幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170083 | 2022年8月10日 |
4 | Nutricia Cuijk B.V. | 诺优能婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175019 | 2022年8月10日 |
5 | Nutricia Cuijk B.V. | 诺优能较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175020 | 2022年8月10日 |
6 | Nutricia Cuijk B.V. | 诺优能幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175021 | 2022年8月10日 |
7 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 金领冠菁护婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170084 | 2022年8月10日 |
8 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 金领冠菁护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170085 | 2022年8月10日 |
9 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 金领冠菁护幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170086 | 2022年8月10日 |
10 | 圣元营养食品有限公司 | 圣特拉慕婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170087 | 2022年8月10日 |
11 | 圣元营养食品有限公司 | 圣特拉慕较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170088 | 2022年8月10日 |
12 | 圣元营养食品有限公司 | 圣特拉慕幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170089 | 2022年8月10日 |
13 | 圣元营养食品有限公司 | 优博金爱嘉婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170090 | 2022年8月10日 |
14 | 圣元营养食品有限公司 | 优博盖诺安较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170091 | 2022年8月10日 |
15 | 圣元营养食品有限公司 | 优博盖诺安婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170092 | 2022年8月10日 |
16 | 明一国际营养品集团有限公司 | 天籁贝宝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170093 | 2022年8月10日 |
17 | 明一国际营养品集团有限公司 | 天籁贝宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170094 | 2022年8月10日 |
18 | 明一国际营养品集团有限公司 | 天籁贝宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170095 | 2022年8月10日 |
19 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 澳优爱优婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170096 | 2022年8月10日 |
20 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 澳优爱优较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170097 | 2022年8月10日 |
21 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 澳优幼优幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170098 | 2022年8月10日 |
22 | 上海晨冠乳业有限公司 | 美可多较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170099 | 2022年8月10日 |
23 | 上海晨冠乳业有限公司 | 美可多幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170100 | 2022年8月10日 |
ChemLinked: China CFDA Release the Third Batch of Registered Infant Formula
新闻来源:国家食品药品监督管理总局