2016年4月~10月,中国国家质检总局公布了66起进口食品相关产品不合格信息,被通告最多的国家是韩国和日本,主要的产品问题是重金属含量超标以及蒸发残渣超标,针对玻璃制品,主要存在的问题是产品破损。其中4月份无发现食品相关产品不合格信息,5~10月份具体的通告信息如下表所示:
表 2016年5~10月进口食品相关产品不合格信息
| 序号 | 产品名称 | 通报时间 | 原产地 | 不合格原因 | 处置措施 | 进境口岸 | 
| 1 | 铝制煎锅 | 5月 | 韩国 | 铬,蒸发残渣(乙酸)超标 | 退运 | 深圳 | 
| 2 | 铝制烤肉盘 | 5月 | 韩国 | 铬,蒸发残渣(乙酸)超标 | 退运 | 深圳 | 
| 3 | 贝亲婴儿喂药辅助器 | 5月 | 日本 | 蒸发残渣(正己烷)超标 | 销毁 | 山东 | 
| 4 | 玻璃杯 | 6月 | 日本 | 存在破损情况 | 销毁 | 浙江 | 
| 5 | 高脚玻璃杯(中) | 6月 | 日本 | 存在破损情况 | 销毁 | 浙江 | 
| 6 | 平底玻璃杯(大) | 6月 | 日本 | 存在破损情况 | 销毁 | 浙江 | 
| 7 | 平底玻璃杯(小) | 6月 | 日本 | 存在破损情况 | 销毁 | 浙江 | 
| 8 | 矮脚玻璃杯 | 6月 | 日本 | 存在破损情况 | 销毁 | 浙江 | 
| 9 | 高脚玻璃杯(小) | 6月 | 日本 | 存在破损情况 | 销毁 | 浙江 | 
| 10 | 平底玻璃杯(中) | 6月 | 日本 | 存在破损情况 | 销毁 | 浙江 | 
| 11 | 碗 | 6月 | 日本 | 涂层为聚氨酯,无卫生行政部门许可文件 | 销毁 | 广东 | 
| 12 | 高级玻璃杯(大) | 6月 | 日本 | 存在破损情况 | 销毁 | 浙江 | 
| 13 | 宽口玻璃杯 | 6月 | 日本 | 存在破损情况 | 销毁 | 浙江 | 
| 14 | 玻璃水壶 | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 15 | 玻璃高脚杯 | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 16 | 玻璃平底杯 | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 17 | 玻璃容具100ml | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 18 | 玻璃套装 | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 19 | 玻璃容具300ml | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 20 | 玻璃容具500ml | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 21 | 玻璃糖缸500ml | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 22 | 玻璃糖缸300ml | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 23 | 玻璃平底杯 | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 24 | 玻璃糖缸 | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 25 | 玻璃高脚杯 | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 26 | 玻璃水壶 | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 27 | 玻璃糖缸 | 7月 | 韩国 | 存在破损情况。 | 销毁 | 浙江 | 
| 28 | 制冰格 | 7月 | 日本 | 蒸发残渣(正己烷)超标 | 销毁 | 深圳 | 
| 29 | 贝亲吸管水杯 | 7月 | 日本 | 蒸发残渣(正己烷)超标。 | 销毁 | 山东 | 
| 30 | 不锈钢杯 | 7月 | 中国 | 铬含量超标。 | 退运 | 深圳 | 
| 31 | 杯子 | 7月 | 中国 | 铬含量超标。 | 退运 | 深圳 | 
| 32 | 不锈钢杯 | 7月 | 中国 | 铬含量超标。 | 退运 | 深圳 | 
| 33 | 黑咖啡密封深型便当盒 | 7月 | 日本 | 脱色试验(冷餐油)阳性。 | 销毁 | 深圳 | 
| 34 | 黑马克杯(300ml) | 7月 | 日本 | 脱色试验(冷餐油)阳性。 | 销毁 | 深圳 | 
| 35 | 高压锅4.5L | 8月 | 德国 | 铬溶出量、镍溶出量超标。 | 退运 | 浙江 | 
| 36 | 高压锅6L | 8月 | 德国 | 镍溶出量、铅溶出量超标。 | 退运 | 浙江 | 
| 37 | 面粉筛 | 8月 | 印度 | 涂层材质为聚氨酯漆,不能提供卫生行政部门出具的相关文件。 | 销毁 | 江苏 | 
| 38 | 水性涂料 | 8月 | 日本 | 苯+甲苯+二甲苯+乙苯含量超标;可溶性铬含量超标。 | 销毁 | 厦门 | 
| 39 | 水性涂料 | 8月 | 日本 | 苯+甲苯+二甲苯+乙苯含量超标;可溶性铬含量超标。 | 销毁 | 厦门 | 
| 40 | 汤锅 | 8月 | 韩国 | 蒸发残渣(4%乙酸)超标。 | 退运 | 山东 | 
| 41 | 煎锅 | 8月 | 韩国 | 蒸发残渣超标。 | 退运 | 山东 | 
| 42 | 水壶 | 8月 | 日本 | 铅溶出量超标。 | 退运 | 珠海 | 
| 43 | 硅胶喂食器两阶段组合套装 | 9月 | 中国 | 蒸发残渣(65%乙醇)超标 | 销毁 | 上海 | 
| 44 | 汤锅 | 9月 | 韩国 | 蒸发残渣(4%乙酸)超标 | 退运 | 山东 | 
| 45 | 煎锅 | 9月 | 韩国 | 蒸发残渣超标 | 退运 | 山东 | 
| 46 | 杯子、盘子 | 9月 | 德国 | 铅溶出量超标、镉溶出量超标 | 销毁 | 湖南 | 
| 47 | 水壶 | 9月 | 日本 | 国内无相应强制性标准,参照日本要求检验,铅溶出量(蒸馏水,95℃,0.5h)、铅溶出量(蒸馏水,60℃,0.5h)超标 | 退运 | 珠海 | 
| 48 | 啤酒玻璃杯 | 9月 | 瑞士 | 铅含量超标 | 销毁 | 上海 | 
| 49 | 塑料餐具 | 10月 | 日本 | 丙烯腈单体超标 | 销毁 | 辽宁 | 
| 50 | 铝制炒锅 | 10月 | 韩国 | 氟超标 | 退运 | 辽宁 | 
| 51 | 铝制炒锅 | 10月 | 韩国 | 氟超标 | 退运 | 辽宁 | 
| 52 | 铝制炒锅 | 10月 | 韩国 | 氟超标 | 退运 | 辽宁 | 
| 53 | 炒锅 | 10月 | 韩国 | 蒸发残渣超标 | 退运 | 辽宁 | 
| 54 | 煎锅 | 10月 | 韩国 | 铬超标 | 销毁 | 辽宁 | 
| 55 | 奶瓶 | 10月 | 英国 | 蒸发残渣(正乙烷)超标 | 退运 | 厦门 | 
| 56 | 捣蒜器 | 10月 | 韩国 | 铅溶出量超标 | 退运 | 辽宁 | 
| 57 | 不锈钢餐具 | 10月 | 日本 | 镍溶出量超标 | 销毁 | 辽宁 | 
| 58 | 炒锅 | 10月 | 韩国 | 铬溶出量超标 | 销毁 | 辽宁 | 
| 59 | 28CM炒锅 | 10月 | 韩国 | 蒸发残渣(水)超标、蒸发残渣(4%乙酸)超标、铬溶出量超标 | 退运 | 广东 | 
| 60 | 30CM炒锅 | 10月 | 韩国 | 蒸发残渣(水)超标、蒸发残渣(4%乙酸)超标、铬溶出量超标 | 退运 | 广东 | 
| 61 | 28CM煎锅 | 10月 | 韩国 | 蒸发残渣(水)超标、蒸发残渣(4%乙酸)超标、铬溶出量超标 | 退运 | 广东 | 
| 62 | 24CM深汤锅 | 10月 | 韩国 | 蒸发残渣(4%乙酸)超标 | 退运 | 广东 | 
| 63 | 20CM煎锅 | 10月 | 韩国 | 蒸发残渣(4%乙酸)、铬超标 | 退运 | 广东 | 
| 64 | 28CM平纹煎锅 | 10月 | 韩国 | 铬超标 | 退运 | 广东 | 
| 65 | 电压力锅 | 10月 | 中国 | 产品使用说明未使用中文;产品在额定电压且在正常工作温度下,其输入功率对其额定输入功率偏离大于5%。 | 销毁 | 珠海 | 
| 66 | 电压力锅 | 10月 | 中国 | 产品使用说明未使用中文、 | 销毁 | 珠海 | 
瑞欧在应对中国《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》(GB 9685-2016)、美国食品接触材料(FDA FCM/FCN/Food Contact Notification)、欧盟食品接触材料(EU10/2011/(EC) No.1935/2004)、韩国等方面有丰富的经验,可以为企业量身定制合规服务,提供合规解决方案。企业如果有进一步的疑问,欢迎咨询0571-8196 9942。
 
                     
             
         
             
                                             
                                             
                                                                 化学品
                        化学品
                     食品接触材料
                        食品接触材料
                     化妆品
                        化妆品
                     绿色双碳
                        绿色双碳
                     境外农药登记
                        境外农药登记
                     中国农药登记
                        中国农药登记