按照《化妆品分类规则和分类目录》,婴幼儿、儿童、普通人群所使用的普通化妆品对应的功效类别如下表所示:
序号 | 使用人群 | 功效类别 |
1 | 婴幼儿(0-3周岁,含3周岁) | 清洁、保湿、护发、舒缓、爽身 |
2 | 儿童(3-12周岁,含12周岁) | 清洁、卸妆、保湿、美容修饰、芳香、护发、修护、舒缓、爽身 |
3 | 普通人群 | 祛痘、滋养、修护、清洁、卸妆、保湿、美容修饰、芳香、除臭、抗皱、紧致、舒缓、控油、去角质、爽身、护发、防断发、去屑、发色护理、脱毛、辅助剃须剃毛 |
来源:北京市药品监督管理局
一个平台,EU REACH和UK REACH两条法规线的供应链管理
全球化学品信息一键查
与法规零距离,让合规更轻松
一键查询多个原料目录,获取原料合规使用要点
500+现成中英文PDE/ADE/OEL报告,高效满足您的专业需求
一站式食品合规管理平台
实现化学品全流程安全信息化管理
助力风险评估效率和质量提升
按照《化妆品分类规则和分类目录》,婴幼儿、儿童、普通人群所使用的普通化妆品对应的功效类别如下表所示:
序号 | 使用人群 | 功效类别 |
1 | 婴幼儿(0-3周岁,含3周岁) | 清洁、保湿、护发、舒缓、爽身 |
2 | 儿童(3-12周岁,含12周岁) | 清洁、卸妆、保湿、美容修饰、芳香、护发、修护、舒缓、爽身 |
3 | 普通人群 | 祛痘、滋养、修护、清洁、卸妆、保湿、美容修饰、芳香、除臭、抗皱、紧致、舒缓、控油、去角质、爽身、护发、防断发、去屑、发色护理、脱毛、辅助剃须剃毛 |
来源:北京市药品监督管理局