判断不同库存状态时,欧盟PPWR法规的核心不是生产、发货或到港日期,而是相关包装是否已在对应要求适用前完成首次投放欧盟市场。适用日前已经投放市场的包装,针对随后开始适用的相关可持续性和标签要求一般无需追溯整改,但企业应保留投放时间证据;适用日后才首次投放市场的包装,应满足届时已经适用的PPWR相应要求。
| 货物或包装状态 | 截至2026年8月12日,是否已完成首次市场投放(一般判断) | 主要依据与处理建议 |
|---|---|---|
| 已在中国生产,但尚未发货 | 否 | 尚未进入欧盟市场。若在相关要求适用后进口并投放,应满足届时已经适用的要求。 |
| 已海运或空运,但尚未完成欧盟进口程序 | 否 | 启运或到港不等于市场投放,应结合预计自由流通放行日期安排合规准备。 |
| 已到达欧盟港口,但仍处于保税、暂存或其他海关监管状态 | 一般否 | 重点核查是否已完成自由流通放行。确需在监管区域整改的,还应确认海关是否允许及操作是否可行。 |
| 已在2026年8月12日前完成自由流通放行 | 一般是 | 对进口包装或包装产品而言,委员会指南将自由流通放行作为相关时间点。应保存放行和批次证明。 |
| 已在相关要求适用前供应给欧盟经销商或零售商 | 一般是 | 通常已完成首次市场投放。针对随后开始适用的相关可持续性和标签要求,一般无需追溯整改。 |
| 欧盟境内生产,但仍由生产商持有,且未发生供应或权利转移 | 不一定;通常尚未完成 | 生产完成本身不足以判断,应核查是否已有供应安排、要约、协议或权利转移。 |
| 欧盟境内生产,相关方已就所有权或占有权转移形成要约或协议 | 可能是 | 即使尚未实际交货,也可能已经发生市场投放,应结合合同和交易证据判断。 |
| 货物已进入欧盟仓库,但无法确认仓库或清关状态 | 无法直接判断 | 先确认是保税仓、海关监管区还是自由流通后的进口商仓库,并核查对应报关及放行文件。 |
说明:
本表中的“市场投放”是法律状态判断,不是对货物地理位置或物流状态的描述。本表以2026年8月12日为主要切换点;涉及另有适用日期的条款时,应改用该条款对应的日期。
化学品合规
化妆品合规
检验检测
安全管理智能化
绿色低碳可持续
药品合规
食品合规
食品接触材料/再生塑料
中国农药登记
境外农药登记