2017年12月14日,国家食品药品监督管理总局批准9家企业共36个婴幼儿乳粉产品配方注册。
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
| 1 | Valio Ltd, Lapinlahti production plant | 麦蔻乐芬婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175161 | 2022年12月13日 |
| 2 | Canpac International Limited | 高培臻爱婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175162 | 2022年12月13日 |
| 3 | Canpac International Limited | 高培臻爱较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175163 | 2022年12月13日 |
| 4 | Canpac International Limited | 高培臻爱幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175164 | 2022年12月13日 |
| 5 | 陕西金牛乳业有限公司 | 福羊婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170636 | 2022年12月13日 |
| 6 | 陕西金牛乳业有限公司 | 福羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170637 | 2022年12月13日 |
| 7 | 陕西金牛乳业有限公司 | 福羊幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170638 | 2022年12月13日 |
| 8 | 陕西金牛乳业有限公司 | 卡洛艾特婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170639 | 2022年12月13日 |
| 9 | 陕西金牛乳业有限公司 | 卡洛艾特较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170640 | 2022年12月13日 |
| 10 | 陕西金牛乳业有限公司 | 卡洛艾特幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170641 | 2022年12月13日 |
| 11 | 陕西金牛乳业有限公司 | 爱羊羊婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170642 | 2022年12月13日 |
| 12 | 陕西金牛乳业有限公司 | 爱羊羊较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170643 | 2022年12月13日 |
| 13 | 陕西金牛乳业有限公司 | 爱羊羊幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170644 | 2022年12月13日 |
| 14 | Nutricia Infant Nutrition Ltd | 诺优能婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175165 | 2022年12月13日 |
| 15 | Nutricia Infant Nutrition Ltd | 诺优能较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175166 | 2022年12月13日 |
| 16 | Nutricia Infant Nutrition Ltd | 诺优能幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175167 | 2022年12月13日 |
| 17 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 澳瑞佳婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170645 | 2022年12月13日 |
| 18 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 澳瑞佳较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170646 | 2022年12月13日 |
| 19 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 澳瑞佳幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170647 | 2022年12月13日 |
| 20 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 金瑞优婴儿配方羊乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170648 | 2022年12月13日 |
| 21 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 金瑞优较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170649 | 2022年12月13日 |
| 22 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 金瑞优幼儿配方羊乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170650 | 2022年12月13日 |
| 23 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 优能佳婴儿配方羊乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170651 | 2022年12月13日 |
| 24 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 优能佳较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170652 | 2022年12月13日 |
| 25 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 优能佳幼儿配方羊乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170653 | 2022年12月13日 |
| 26 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 贝博儿婴儿配方羊乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170654 | 2022年12月13日 |
| 27 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 贝博儿较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170655 | 2022年12月13日 |
| 28 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 贝博儿幼儿配方羊乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170656 | 2022年12月13日 |
| 29 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 致粹®婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170657 | 2022年12月13日 |
| 30 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 致粹®较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170658 | 2022年12月13日 |
| 31 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 致粹®幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170659 | 2022年12月13日 |
| 32 | 白城龙丹乳业科技有限公司 | 菁恩婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170660 | 2022年12月13日 |
| 33 | 白城龙丹乳业科技有限公司 | 菁恩较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170661 | 2022年12月13日 |
| 34 | 白城龙丹乳业科技有限公司 | 菁恩幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170662 | 2022年12月13日 |
| 35 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 纽贝滋婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170663 | 2022年12月13日 |
| 36 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 纽贝滋培臻婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170664 | 2022年12月13日 |
新闻来源:国家食品药品监督管理总局
化学品合规
化妆品合规
检验检测
安全管理智能化
绿色低碳可持续
药品合规
食品接触材料/再生塑料
中国农药登记
境外农药登记